ファーバーカステル・ポリクロモス/カラーチャート&マンセル値&PCCS
ファーバーカステル・ポリクロモス/カラーチャート&マンセル値&PCCS:カラーチャートや色相環チャートを作成の際に役立つマンセル値とPCCS色相を表記した一覧表です。カラーチャートの作り方はこちら
ファーバーカステルは色番号が同じなので、ゴールドファーバー、アルブレヒトデューラーでも使用できます。
NO・102〜120
PCCS 色相 | H | V | / C | 名前 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9201-102 | ■ | 6 | 7.5 YR | 10 | 10 | Cream |
9201-103 | ■ | 7 | 2.5 Y | 9 | 6 | ivory |
9201-104 | ■ | 9 | 7.5 Y | 9 | 11 | light yellow glaze |
9201-105 | ■ | 7 | 10 YR | 10 | 15 | light cadmium yellow |
9201-106 | ■ | 8 | 5 Y | 9 | 10 | light chrome yellow |
9201-107 | ■ | 7 | 2.5 Y | 9 | 12 | cadmium yellow |
9201-108 | ■ | 6 | 7.5 YR | 9 | 26 | Dark cadmium yellow |
9201-109 | ■ | 6 | 7.5 YR | 8 | 14 | Dark chrome yellow |
9201-110 | ■ | 17 | 10 B | 6 | 10 | phthalo blue |
9201-111 | ■ | v5 | 2.5 YR | 8 | 15 | cadmium orange |
9201-112 | ■ | v11 | 7.5 GY | 7 | 12 | Leaf green |
9201-113 | ■ | 6 | 7.5 YR | 8 | 14 | orange glaze |
9201-115 | ■ | 4 | 10 R | 6 | 14 | Dark cadmium orange |
9201-117 | ■ | v3 | 7.5 R | 7 | 18 | light cadmium orange |
9201-118 | ■ | 3 | 7.5 R | 6 | 13 | scarlet red |
9201-119 | ■ | 23 | 10 P | 7 | 12 | light Magenta |
9201-120 | ■ | 19 | 5 PB | 4 | 9 | ultramarine |
ファーバーカステル・ポリクロモス/カラーチャート&マンセル値&PCCS,NO・121〜139
9201-121 | ■ | 2 | 5 R | 6 | 14 | pale geranium lake |
9201-123 | ■ | 24 | 2.5 RP | 5 | 16 | fuchsia |
9201-124 | ■ | 2 | 2.5 R | 7 | 16 | rose carmine |
9201-125 | ■ | 24 | 2.5 RP | 6 | 14 | middle purple pink |
9201-126 | ■ | 2 | 5 R | 7 | 21 | permanent carmine |
9201-127 | ■ | 2 | 2.5 R | 5 | 13 | pink carmine |
9201-128 | ■ | 24 | 5 RP | 6 | 14 | light purple pink |
9201-129 | ■ | 1 | 7.5 RP | 8 | 19 | pink madder lake |
9201-130 | ■ | 2 | 2.5 R | 7 | 11 | dark flesh |
9201-131 | ■ | 3 | 7.5 R | 7 | 9 | medium flesh |
9201-132 | ■ | 4 | 10 R | 8 | 5 | light flesh |
9201-133 | ■ | 1 | 10 RP | 5 | 8 | magenta |
9201-134 | ■ | 22 | 7.5 P | 5 | 15 | crimson |
9201-135 | ■ | 24 | 2.5 RP | 5 | 7 | light red-violet |
9201-136 | ■ | 22 | 5 P | 5 | 10 | purple violet |
9201-137 | ■ | 20 | 10 PB | 4 | 13 | blue violet |
9201-138 | ■ | 21 | 2.5 P | 5 | 11 | violet |
ファーバーカステル・ポリクロモス/カラーチャート&マンセル値&PCCS,NO・140〜160
9201-140 | ■ | 18 | 2.5 PB | 7 | 8 | light ultramarine |
9201-141 | ■ | 19 | 7.5 PB | 4 | 9 | Delft blue |
9201-142 | ■ | 2 | 2.5 R | 5 | 10 | madder |
9201-143 | ■ | 19 | 5 PB | 6 | 10 | cobalt blue |
9201-144 | ■ | 19 | 5 PB | 4 | 10 | cobalt blue-greenish |
9201-145 | ■ | 17 | 10 B | 7 | 9 | light phthalo blue |
9201-146 | ■ | 17 | 10 B | 8 | 5 | skyblue |
9201-149 | ■ | 16 | 5 B | 4 | 11 | bluish turquoise |
9201-151 | ■ | 17 | 10 B | 4 | 13 | helioblue-reddish |
9201-152 | ■ | 17 | 10 B | 6 | 10 | middle phthalo blue |
9201-153 | ■ | 15 | 10 BG | 4 | 10 | cobalt turquoise |
9201-154 | ■ | 14 | 7.5 BG | 8 | 8 | light cobalt turquoise |
9201-155 | ■ | 16 | 2.5 B | 4 | 5 | helio turquoise |
9201-156 | ■ | 14 | 7.5 BG | 5 | 18 | cobalt green |
9201-157 | ■ | 17 | 10 B | 3 | 4 | dark indigo |
9201-158 | ■ | 15 | 10 BG | 4 | 4 | deep cobalt green |
9201-159 | ■ | 14 | 2.5 BG | 4 | 4 | Hooker’s green |
9201-160 | ■ | 21 | 5 P | 5 | 8 | manganese violet |
ファーバーカステル・ポリクロモス/カラーチャート&マンセル値&PCCS,NO・161〜179
9201-161 | ■ | 13 | 10 G | 6 | 10 | phthalo green |
9201-162 | ■ | 12 | 2.5 G | 8 | 11 | light phthalo green |
9201-163 | ■ | 12 | 2.5 G | 6 | 12 | emerald green |
9201-165 | ■ | 11 | 7.5 GY | 9 | 7 | juniper green |
9201-166 | ■ | 11 | 7.5 GY | 7 | 12 | grass green |
9201-167 | ■ | 11 | 7.5 GY | 5 | 6 | permanent green olive |
9201-168 | ■ | 10 | 2.5 GY | 6 | 7 | earth green yellowish |
9201-169 | ■ | 2 | 2.5 R | 4 | 5 | caput mortuum |
9201-170 | ■ | 10 | 2.5 GY | 6 | 8 | may green |
9201-171 | ■ | 11 | 7.5 GY | 8 | 10 | light green |
9201-172 | ■ | 15 | 10 BG | 6 | 1 | earth green |
9201-173 | ■ | 10 | 2.5 GY | 5 | 4 | olive green yellowish |
9201-174 | ■ | 9 | 10 Y | 5 | 3 | chrome oxide green fiery |
9201-175 | ■ | 6 | 10 YR | 4 | 1 | dark sepia |
9201-176 | ■ | 4 | 10 R | 4 | 4 | Van Dyck brown |
9201-177 | ■ | 5 | 5 YR | 4 | 2 | walnut brown |
9201-178 | ■ | 5 | 5 YR | 4 | 3 | nougat |
9201-179 | ■ | 6 | 7.5 YR | 5 | 4 | bistre |
NO・180〜200
9201-180 | ■ | 6 | 10 YR | 5 | 6 | raw umber |
9201-181 | ■ | 20 | 10 PB | 3 | 2 | Payne’s grey |
9201-182 | ■ | 6 | 10 YR | 6 | 8 | brown ochre |
9201-183 | ■ | 5 | 5 YR | 8 | 13 | light yellow ochre |
9201-184 | ■ | 6 | 7.5 YR | 9 | 15 | dark Naples ochre |
9201-185 | ■ | 6 | 10 YR | 9 | 12 | Naples yellow |
9201-186 | ■ | 5 | 2.5 YR | 6 | 11 | terracotta |
9201-187 | ■ | 5 | 5 YR | 6 | 9 | burnt ochre |
9201-188 | ■ | 4 | 10 R | 6 | 12 | sanguine |
9201-189 | ■ | 5 | 5 YR | 7 | 7 | cinnamon |
9201-190 | ■ | 4 | 10 R | 6 | 12 | Venetian red |
9201-191 | ■ | 3 | 7.5 R | 6 | 12 | Pompeian red |
9201-192 | ■ | 2 | 2.5 R | 4 | 8 | Indian red |
9201-193 | ■ | 2 | 2.5 R | 5 | 8 | burnt carmine |
9201-194 | ■ | 24 | 5 RP | 4 | 9 | red-violet |
9201-199 | ■ | 10 Y | 4 | 1 | Black |
ファーバーカステル・ポリクロモス/カラーチャート&マンセル値&PCCS,NO・200〜249
9201-205 | ■ | 9 | 10 Y | 9 | 11 | Cadmium yellow lemon |
9201-217 | ■ | 2 | 2.5 R | 4 | 8 | middle cadmium red |
9201-219 | ■ | 2 | 5 R | 7 | 21 | deep scarlet red |
9201-223 | ■ | 3 | 7.5 R | 6 | 13 | deep red |
9201-225 | ■ | 2 | 5 R | 5 | 8 | dark red |
9201-226 | ■ | 2 | 2.5 R | 5 | 11 | alizarin crimson |
9201-230 | ■ | 16 | 2.5 B | 8 | 1 | cold grey I |
9201-231 | ■ | 7.5 PB | 7 | 2 | cold grey II | |
9201-232 | ■ | 5 PB | 6 | 2 | cold grey III | |
9201-233 | ■ | 2.5 G | 6 | 1 | cold grey IV | |
9201-234 | ■ | 10 GY | 6 | 1 | cold grey V | |
9201-235 | ■ | 2.5 BG | 4 | 1 | cold grey VI | |
9201-246 | ■ | 2.5 PB | 4 | 7 | Prussian blue | |
9201-247 | ■ | 2.5 PB | 4 | 6 | indanthrene blue | |
9201-249 | ■ | 10 PB | 4 | 7 | mauve |
NO・250〜283
9201-250 | ■ | 9 | 10 YR | 6 | 4 | gold |
9201-251 | ■ | 2.5 P | 7 | 2 | silver | |
9201-252 | ■ | 9 | 7.5 YR | 6 | 4 | copper |
9201-263 | ■ | 7.5 R | 4 | 3 | caput mortuum violet | |
9201-264 | ■ | 13 | 7.5 G | 5 | 6 | dark phthalo green |
9201-266 | ■ | 11 | 7.5 GY | 6 | 9 | permanent green |
9201-267 | ■ | 12 | 5 G | 4 | 2 | pine green |
9201-268 | ■ | 7 | 2.5 Y | 6 | 8 | green gold |
9201-270 | ■ | 5 RP | 8 | 2 | warm grey I | |
9201-271 | ■ | 7.5 YR | 8 | 1 | warm grey II | |
9201-272 | ■ | 7.5 RP | 7 | 2 | warm grey III | |
9201-273 | ■ | 2.5 RP | 5 | 2 | warm grey IV | |
9201-274 | ■ | 2.5 RP | 4 | 1 | warm grey V | |
9201-275 | ■ | 5 R | 4 | 1 | warm grey VI | |
9201-276 | ■ | 14 | 2.5 BG | 6 | 9 | chrome oxide green fiery |
9201-278 | ■ | 9 | 10 Y | 4 | 2 | chrome oxide green |
9201-280 | ■ | 6 | 10 YR | 4 | 3 | burnt umber |
9201-283 | ■ | 5 | 5 YR | 5 | 5 | burnt siena |