プロ用〜安い色鉛筆(油性)の特徴一覧まとめ
プロ用〜安い色鉛筆(油性)の特徴一覧まとめ,様々な色鉛筆の特徴を色々と比較テストをしてきたので、まとめて見られるように一覧にしました。価格別に分けてあります。
1本400円以上の色鉛筆
耐光性が高く、描き味が滑らかで、顔料を多く含むため、発色が非常に良いです。値段に恥じない高品質で安心して使えます。アート作品として色鉛筆画を作成するプロやアーティスト向けの色鉛筆です。
ライトファストは2021年現在で国内での単色取り扱いは、ほとんど無いため、継続的に使用するならルミナンス一択になります。不透明度がとても高いので、白系だけをルミナンスにして他はもう少し安いのを使ったりするのも○。
CARAND’ACHE ルミナンス | DERWENT ライトファスト | |
長所 | 柔らかく滑らか 混色がしやすい 定着が良い | 滑らかでやや硬め 混色がしやすい 定着が良い |
短所 | 価格が高い | 価格が高い 単色購入が難しい |
原産国 | スイス | 英国 |
価格(税込) | ¥583 | ¥528 |
ワックスベース / オイルベース | WAX | OIL |
持ち手の形状 | 丸形 | 丸形 |
耐光性 | LTF-Ⅰ、Ⅱ(非常に良い) | LTF-Ⅰ、Ⅱ(非常に良い) |
色 | 明るめの色調 カラーチャート | 彩度が低い アースカラー カラーチャート |
柔らかさ 滑らかさ | 柔らかく、滑らか | やや硬め、滑らか |
重ね塗り | ◎ | ◎ |
消しやすさ | 不明 | ○ |
隠蔽度 | ◎不透明色 | ○不透明色 |
入手しやすさ (日本国内) | ○ | 通販のみ販売 |
関連ページ | 公式サイト | 公式サイト 製品レビュー |
価格:52,800円 |
価格:20,592円 |
1本300円代の色鉛筆
顔料の量、鉛筆のつくりなど、全体的な品質がとても良い色鉛筆です。カラーチャートには耐光性表示があり、比較的耐光性が高いので、保存性が必要になる作品作りでも問題なく使用できます。特にリラ・レンブラントポリカラーは耐光性が高い。
混色・重ね塗りも十分で、メーカーそれぞれ特徴があるものの、いずれも色調が美しいので、購入して後悔することも無いでしょう。プロやアーティストのハードな使用に十分に答えてくれる色鉛筆です。
Faber Castell ポリクロモス | CARAN D’ACHE パブロ | DERWENT プロカラー | DERWENT ドローイング ペンシル | LYRA レンブラント ポリカラー | |
長所 | 安定した 高品質 精密に描ける 定着が良い | レイヤーを重ねた 混色が美しい。 | 消しゴムで 消せる | 自然を描くのに 特化した色鉛筆 柔らかで滑らか | 耐光性が高く 価格以上の 品質 定着が良い |
短所 | パステル カラーが 少ない | 芯が折れやすい 若干色が薄い | 取り扱い店が 少ない 厚塗り不可 | クリアな色が無い 精密画に向かない | 軸が細いので 手が大きい人は 使いにくいかも |
原産国 | ドイツ | スイス | 英国 | 英国 | ドイツ |
価格(税込) | ¥330 | ¥352 | ¥330 | ¥308 | ¥308 |
ワックスベース / オイルベース | OIL | OIL | WAX | WAX | OIL |
持ち手の形状 | 丸形 | 六角形 | 丸形 | 丸形 | 丸形 細身 |
耐光性 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
色 | やや暗色 カラーチャート 耐光性表示付き | 明るめ カラーチャート (空白) | 彩度が低い アースカラー カラーチャート | 彩度が低い アースカラー カラーチャート | 彩度が低め カラーチャート |
柔らかさ 滑らかさ | 硬め | 柔らかめ | 硬め | とても 柔らかい | 柔らかめ |
重ね塗り | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
消しやすさ | ○ | ◎ | ◎ | × | ○ |
隠蔽度 | △ | ○ | △ | ◎ | ○ |
入手しやすさ (日本国内) | ◎ | ○ | △ | △ | ○ |
関連ページ | 公式サイト 製品レビュー | 公式サイト 製品レビュー | 公式サイト 製品レビュー | 公式サイト 製品レビュー | 公式サイト 製品レビュー |
価格:23,700円 |
1本200円代の色鉛筆
比較的手頃な専門家用色鉛筆の部類です。色鉛筆によって特徴がはっきりしていて、一長一短な用途特化型の色鉛筆画多い。購入の際は、自分の描きたい表現ができるかどうかを確認することをお勧めします。
カリスマカラーやダーウェントには耐光性が低い色があるので、保存性を考えるならば、耐光性について書いてあるこちらのページをチェックして購入することをお勧めします。
HOLBEIN アーチスト カラード ペンシル | サンフォード カリスマカラー プリズマカラー | DERWENT アーチスト | DERWENT カラーソフト | ターレンス VAN GOGH | |
長所 | 300円台 レベルの 高品質 定着が良い | 厚塗りおすすめ リアルイラスト で人気の色鉛筆 | 繊細なタッチ が描ける 自然 | 柔らかタッチ 広い面を塗る のに便利 明るくPOP | 塗り絵向き コスパ最高 塗り心地◎ 耐光性○ |
短所 | 鮮やかな色は 好みが分かれる | 芯が折れやすい 品質にバラつき 耐光性に不安 消耗が早い | 硬すぎる芯 耐光性に不安 厚塗り不可 | 重ね塗りが 苦手 軸木がボロい 消耗が早い | ワックスブルーム が起きやすい 白の隠蔽度が低い 36色にも白が無い やや芯折れがある |
原産国 | 日本 | 米国 | 英国 | 英国 | オランダ |
価格(税込) | ¥253 | ¥253 | ¥264 | ¥275 | ¥220 |
ワックスベース / オイルベース | WAX | WAX | OIL | WAX | WAX |
持ち手の形状 | 丸形 | 丸形 | 丸形 | 丸形 | 丸形 やや細身 |
耐光性 | ○ | △ | △ | ○ | ○ |
色 | 鮮やか カラーチャート | 濃くビビット カラーチャート | 彩度が低い アースカラー カラーチャート | 明るい 色調 カラーチャート | 透明度が 高い カラーチャート |
柔らかさ 滑らかさ | とても 柔らかい さらっと軽い 描き心地 厚塗りも○ | とても 柔らかい べったりと 厚塗りできる | 硬い 厚塗り不可 | とても 柔らかい パステルの様な 描き心地 | やや硬め 少しひっかかる 手応えのある 塗り心地が◎ |
重ね塗り | ○ | ○ | △ | × | ◎ |
消しやすさ | ○ | × | ○ | ◎ | △ |
隠蔽度 | ◎不透明色 | ◎不透明色 | × | ◎不透明色 | × |
入手しやすさ (日本国内) | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ |
公式サイト 製品レビュー | 公式サイト 製品レビュー | 公式サイト 製品レビュー | 公式サイト 製品レビュー | 公式サイト 製品レビュー |
サンフォード カリスマカラー 色鉛筆 72色セット (SANFORD KARISMA COLOR) 価格:14,572円 |
プロ用〜安い色鉛筆(油性)の特徴一覧まとめ
1本100円代の色鉛筆
一般向け・趣味用の色鉛筆です。基本的に耐光性表示は無いので、期待できません(机の上で2年ぐらい放っておいたら色が抜けるぐらい)。展示作品には向きませんが、塗り絵やデジタル化するようなイラストなどでの使用ができます。100円台は、色調も美しく、発色も良い、品質の良い色鉛筆が多いですが、専門家用に比べると顔料の量が減るせいか、やや硬めで重ね塗りに難があるものが多いです。
中では、トンボ・色辞典がバランスが良く、人気が高いです。リラ・ファルビーも品質も描き心地も良い色鉛筆です。子ども向けなので、細部を描くのは難しいですが、落書きするなら最強です。また、三菱鉛筆のユニカラー は、芯が硬めで色も薄めなので好みが分かれるものの、鉛筆自体の品質は高く、使いようによっては表現の幅が広いので本格的な色鉛筆画にも対応します。
ステッドラー エルゴソフト | LYRA ファルビー | ファーバー カステル ゴールド ファーバー | 三菱鉛筆 ユニカラー | 三菱鉛筆 ユニ アーテレーズ カラー | トンボ 色辞典 | |
長所 | 硬めの芯と 持ちやすい 三角グリップ 芯折れしにくい 塗り絵や 精密画向き | 落書きに おすすめ 子供用も 大人も 満足品質 かわいい | 柔らかく 手頃な 扱いやすさ | 100円台では 高品質 繊細な表現に向く 色数が多い レイヤーがキレイに 重なる | 消しゴムで消せる 柔らかい コンテ、色校 スケッチ向き | 重ね塗りが できる。 日本の やさしい色が 揃っている 塗り絵や 精密画向き |
短所 | 重ね塗りが 苦手 厚塗り不可 | 細かい描き方は苦手 | 重ね塗りが苦手 コスパが悪い 厚塗り不可 定着が悪い | 滑るような描味 透明度の高い色 好みが分かれる 厚塗り不可 | 重ね塗りが苦手 発色がいまいち 厚塗り不可 | 色相に 偏りがあり 色が足りなく感じる |
原産国 | ドイツ | ドイツ | ドイツ | 日本 | 日本 | 日本 |
価格(税込) | ¥154 | ¥176 | ¥165 | ¥165 | ¥132 | |
ワックスベース / オイルベース | WAX | WAX | WAX | WAX | WAX | WAX |
持ち手の形状 | 三角 | ふと軸 三角 | 丸形 | 丸形 | 丸形 | 丸形 |
耐光性 | ×不明 | ×不明 | ×不明 | ×不明 | ×不明 | ×不明 |
色 | 塗り絵向きの ブリリアントカラー | 子ども向けにしては 落ち着いた色。30色 | ややくすんだ色 カラーチャート | 透明感のある ピュアカラー カラーチャート | 発色が鈍い カラーチャート | 日本の色 自然の色 カラーチャート |
柔らかさ 滑らかさ | 硬い | 普通 滑らか | 柔らか 滑らか | 硬め 滑らか | 柔らか 滑らか | 硬い |
重ね塗り | △ | ○ | × | △ | × | ○ |
消しやすさ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ |
隠蔽度 | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ |
入手しやすさ (日本国内) | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
公式サイト 製品レビュー | 公式サイト 製品レビュー | 公式サイト 製品レビュー | 公式サイト 製品レビュー | 公式サイト 製品レビュー | 公式サイト 製品レビュー |
1本70〜100円の色鉛筆
学童用から大人まで、幅広く使われている色鉛筆です。いずれも発色が良く、100円台の色鉛筆と遜色ない性能ですが、特徴ある色鉛筆が多いので用途によって使い分けるのが良いです。リラ・グローブスリム以外は単色販売があります。
この中では、三菱鉛筆・ポリカラーが品質が高く、おすすめです。昔から事務用品やデザインワークなどで使われてきた実務向きの色鉛筆なので、安心の品質とも言えます。また、ポンキーペンシルは、三菱のダーマトペンシルの技術を継承して作られた色鉛筆で、クレヨンのようにべったりと何にでも描けるのが特徴です。
LYRA グローブ スリム | 三菱鉛筆 ポンキー ペンシル | 三菱鉛筆 ポリカラー | サクラ クレパス クーピー | |
長所 | 人間工学に基づいた 鉛筆設計で 正しい持ち方ができる | 何にでも 描けるので 工作にも○ | バランス良く 高性能でおすすめ 細部も描ける | 滑らかで 描きやすい 色数が多い |
短所 | 単色販売が無い 芯が折れやすい | 色が単調気味 | 取り扱いが やや少ない | 定着が弱い 重ね塗りや 混色が 難しい |
原産国 | ドイツ | 日本 | 日本 | 日本 |
価格(税込) | 80〜90 | ¥88 | ¥88 | ¥70 |
ワックスベース / オイルベース | WAX | WAX | WAX | WAX |
持ち手の形状 | 三角 | 丸形 全芯(紙巻き) | 丸形 | 丸形 全芯 |
耐光性 | ×不明 | ×不明 | ×不明 | ×不明 |
色 | 塗り絵向きの ブリリアントカラー | カラーチャート | カラーチャート | カラーチャート 色数多い |
柔らかさ 滑らかさ | 普通 | 柔らか・滑らか | 普通 | 普通・滑らか |
重ね塗り | ○ | ○ | ○ | × |
消しやすさ | 未検証 | × | ○ | △ |
隠蔽度 | △ | ○ | △ | × |
入手しやすさ (日本国内) | △ | ○ | ○ | ◎ |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
1本60円代の色鉛筆
学童用・一般用として、競争の激しい60円台の色鉛筆は全体に高品質です。さすが、競争の激しい価格帯ですね。このぐらいの価格帯までが、通常使用する分には何の問題も感じないレベルだと思います。トンボと三菱880以外は単色購入は難しいので、長く使うというよりは、色鉛筆ワークのエントリーモデルと考えた方が良いですね。
※トンボの単色購入は「木物語」になります。
どれを選んでも大差ないですが、おすすめは、三菱880、トンボ、コーリンです。コーリンは、以前は日本でしたが、倒産後、タイで製品が作られています。とても評判が良く、色数も120色と多いので大人の塗り絵なんかに使うと良いですね。
国産ならば、やはり三菱880とトンボ1500がおすすめです。発色が良いのは三菱です。トンボは少しくすんだ色ですが、塗り心地はサラッとしているので扱いやすいです。
シャチハタ | 三菱鉛筆 880 | トンボ 1500 (木物語) | コーリン | レイメイ 藤井 | |
長所 | 色がキレイ 細部を描ける | ロングセラー 汎用性の高い 学童用色鉛筆 発色が良い | ロングセラー 汎用性の高い 学童用色鉛筆 | 柔らかい芯で 描きやすい。 厚塗り可能 塗り絵が楽しい | 学校の先生が 作った色鉛筆 落としても 静かなケース |
短所 | 発色・重ね塗りが いまいち | 鮮やかすぎる 色調 | マットな色調 | 入手がやや困難 芯が折れやすい | 最大24色と 色数が少ない |
原産国 | 日本 | 日本 | 日本 | タイ | 日本 |
価格(税込) | 65 | ¥66 | ¥66 | ¥66 | |
ワックスベース / オイルベース | WAX | WAX | WAX | WAX | WAX |
持ち手の形状 | 六角 | 丸形 | 丸形 | 丸・六角 | 丸形 |
耐光性 | ×不明 | ×不明 | ×不明 | ×不明 | ×不明 |
色 | 落ち着いた色 | カラーチャート 鮮やか | カラーチャート マットな質感 | 120色 | 24色 |
柔らかさ 滑らかさ | 硬い | 普通 滑らか | 普通 | 柔らかい サラッとしている | 普通 |
重ね塗り | × | △ | △ | ○ | △ |
消しやすさ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
隠蔽度 | × | ○ | ○ | ◎ | 未検証 |
入手しやすさ (日本国内) | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ |
公式サイト 製品レビュー | 公式サイト | Wiki ブログ 製品レビュー | 公式サイト |
プロ用〜安い色鉛筆(油性)の特徴一覧まとめ
一応、とっても安い色鉛筆も掲載します。安すぎる色鉛筆は、顔料があまり含まれておりませんので、発色が悪く、芯も硬いので、とても使いづらいです。買っても、たいして使わずに捨ててしまうことうけあいなので、もったいないですね。