色鉛筆のカラーマッチング・チャート
色鉛筆のカラーマッチング・チャート,カリスマカラーの耐光性の低い色を他の色鉛筆に置き換えるために作ったリストです。カリスマカラー(プリズマカラー )、ホルベインアーチスト、ファーバーカステル・ポリクロモスの同じ色がわかるカラーチャートです。メーカー別で色鉛筆を単色で購入した時に、同じ色を買ってしまう事故を回避するためのカラーマッチングリストです。せっかく購入した色鉛筆が、家に帰って塗ってみたら、「同じ色だった…」と悲しむことがないように、チェックしてからお買い物すると良いですよ。これで、耐光性の高い&同じ色なしの色鉛筆セットを作るのに役立つはず!
耐光性が高い色は、赤文字(太文字)、低い色は青文字(下線)です。
※色見本はご使用のモニターによって見え方が変わります。正確ではありません。「どのぐらいの差異があるのか?」という目安にしてください。
※PRISMACOLOR(日本で販売されていない)の色は、( )で表示しています。全色はありません。
※Faber-Castel POLYCHROMOSは72色セット+20色程度です。全ての色ではありません。
※ネオンカラー(蛍光色)は掲載していません。
※これは、実際の色を塗り比べて作成したカラーチャートです。私が目で見て判断したので、多少の誤差があります。
※少しの違いは「同じ色」としています。置き換えられないぐらいに異なる色を「違う色」と判断しています。
色鉛筆のカラーマッチング・チャート,
011〜099(ライトピンク〜赤・ブラウン)
| カリスマカラー (PRISMACOLOR) | PCCS | マンセル Hue | 色見本 | HOLBEIN Artists Colored Pencil | Faber-Castell POLYCHROMOS |
| PC1014DecoPink | pi1 | 10RP | 011 チェリーブロッサム | ||
| PC 1013DecoPeach | p2 | ||||
| PC927 LightPeach | p4 | 019シェルピンク | |||
| PC1001 Salmon Pink | 8R | 028 サーモンピンク | |||
| PC928 Blush Pink | pi2 | ||||
| 7.5 R | 022 ピンク | 131 medium Flesh | |||
| pi8 | 2.5 R | 031カーネーション | |||
| 926 Carmine Red | b1 | 2.5 R | |||
| pi8 | 2.5 R | 124 Rose camine | |||
| v24 | 2.5R | 040ローズ | |||
| 930 Magenta | v24 | 2.5R | |||
| v1 | 2.5 R | 142 Madder | |||
| v1 | 5 R | 126 permanent carmine | |||
| v1 | 2.5 R | 042カーマイン | |||
| v1 | 5 R | 043シグナルレッド | 219 deep scarlet red | ||
| 5 R | 121 pale geranium lake | ||||
| 923 Scarlet Lake | v2 | ||||
| v3 | 7.5 R | 044スカーレット | 118 scarlet red | ||
| 7.5 R | 117 cadmium red | ||||
| 922 Poppy Red | v3 | 8.0R | |||
| 921 Pale Vermillion | pi10 | 8.0R | |||
| v4 | 8.0R | 046バーミリオン | |||
| (PC118) | v4 | 10 R | 047タイガーリリー | 115 dark cadmium orange | |
| 918 Orange | v5 | 7.5 YR | 048オレンジ | 113 orange glaze | |
| 1030 Raspberry | v24 | 051ストロベリー | |||
| dp2 | 052マダーレッド | ||||
| dp3 | 7.5 R | 054ライトレッド | 191 Pompeian red | ||
| 1032 Pumpkin Orange | dp4 | ||||
| dp4 | 10 R | 057バントシェンナ | 190 Venetian red | ||
| 1033 Mineral Orange | dp5 | 059オータムリーフ | |||
| 060ワインレッド | |||||
| 924 Crimson Red | dp2 | 2.5 R | 062 クリムゾン | 217 middle cadmium red | |
| 925 Crimson Lake | dp1 | 5 R | 225 dark red | ||
| 1019 Rosy Beige | p24 | ||||
| 076アッシュローズ | |||||
| 1017 Clay Rose | |||||
| 1029 Mahogany Red | dk2 | 090バーガンディ | |||
| 937 Tuscan Red | |||||
| 947 Dark Umber | vdk4 | 5 YR | 086チョコレート | 177 walnut brown | |
| 1031 Henna | 093 マホガニー | ||||
| 943 Burnt Ochre | 5 YR | 096 シナモン | 189 cinnamon | ||
| 944 Terra Cotta | 2.5 YR | 097 ブリック | 186 terracotta | ||
| (944) | 098 ココア | ||||
| 945 Sienna Brown | 5 YR | 099 ブラウン | 187 burnt ochre |
116〜300(イエロー〜グリーン)
| カリスマカラー (PRISMACOLOR) | 色見本 | HOLBEIN Artists Colored Pencil | Faber-Castell POLYCHROMOS | ||
| 2.5 Y | 116 アイボリー | 103 ivory | |||
| 120 ピーチ | |||||
| PC 997 Beige | p6 | 122 ジョンブリヤン | |||
| PC940 Sand | 123フレッシュ | ||||
| 914 Cream | N5 | 7.5 YR | 127クリーム ※914より濃く鮮やか | 102 cream | |
| 131アプリコット | |||||
| 1012 Jasmin | 10 YR | 134 ネイプルスイエロー | 185 Naples yellow | ||
| 1002 Yellow Orange | v6 | 2.5 YR | 140タンジェリン | 111 cadmium orange | |
| 1034 Goldenrod | |||||
| 1003 Spanish Orange | v7 | 7.5 YR | 142マリーゴルド | 109 dark chrome yellow | |
| 917 Sunburst Yellow | v7 | 7.5 YR | 143サンフラワー | 108 dark cadmium yellow | |
| v8 | 5 Y | 145ダンディライオン | 106 light chrome yellow | ||
| 916 Canary Yellow | v8 | 2.5 Y | 147カナリーイエロー | 107 cadmium yellow | |
| 1011 Deco Yellow | 10 YR | 105 light cadmium yellow | |||
| 7.5 Y | 104 light yellow glaze | ||||
| 915 Lemon Yellow | v9 | 10 Y | 149レモン | 205 cadmium yellow lemon | |
| 942 Yellow Ochre | 7.5 YR | 153イエローオーカー | 184 dark Naples yellow | ||
| 165マスタード | |||||
| 171コルク | |||||
| 173ベージュ | |||||
| (1084 Ginger Roots) | N10 | 175サンド | |||
| (1083 Putty Baje) | |||||
| 946 Dark Brown | 10 R | 176 van Dyck brown | |||
| 10 YR | 180バーントアンバー | 280 burnt umber | |||
| 948 Sepia | 10 YR | 182セピア | |||
| 10 YR | 175 dark sepia | ||||
| 941 Light Umber | 10 YR | 184ローアンバー | 180 raw umber | ||
| (1091 Green Ochre) | 2.5 GY | 187オリーブドラブ | 173 olive green yellowish | ||
| 988 Marine Green | 189オリーブグリーン | ||||
| 192タン | |||||
| 194カーキ | |||||
| 195オリーブブラウン | |||||
| 1005 Lime Peel | 198オリーブイエロー | ||||
| 222レタスグリーン | |||||
| 920 light green | 225コバルトグリーン | ||||
| 227ジェードグリーン | |||||
| 1016 Deco Aqua | 228アイスグリーン | ||||
| 910 True Green | b12 | 235エメラルドグリーン | |||
| 1004 Yellow Chartreuse | 240シャトルーズグリーン | ||||
| 242スプリンググリーン | |||||
| 913 Spring green | v10 | 7.5 GY | 243フレッシュグリーン | 171 light green | |
| 7.5 GY | 112 leaf green | ||||
| v13 | 2.5 G | 245サマーグリーン | 163 emerald green | ||
| 1006 Parrot Green | v14 | 247ビリジャン | |||
| 905 Aquamarine | v15 | 7.5 BG | 248ピーコックグリーン | 156 cobalt green | |
| 989 Chartrase | b10 | 251アップルグリーン | |||
| v11 | 254エバーグリーン | ||||
| 909 Grass Green | v13 | 7.5 G | 255マラカイトグリーン | 264 dark phthalo green | |
| dp10 | 2.5 GY | 262サップグリーン | 168 earth green yellouish | ||
| dp12 | 264ホリーグリーン | ||||
| 907 Peacock Green | dp14 | 10 BG | 267フォレストグリーン | 158 deep cobalt green | |
| dp18 | 269トリトングリーン | ||||
| 270ウィローグリーン | |||||
| 271オパールグリーン | |||||
| (1089 Pale sage) | 272ミスティグリーン | ||||
274ミントグリーン | |||||
| (120 Sap green light) | 275サーフグリーン | ||||
| 277セラドン | |||||
| 1020 Celadon Green | |||||
| 1021 Jade Green | |||||
| dk14 | 288ファーグリーン | ||||
| 908 Dark Green | 5 G | 267 paine green | |||
| (1097 Moss green) | d10 | 290モスグリーン | |||
| 912 Apple Green | 291リーフグリーン | ||||
| 911 Olive Green | 292カクタスグリーン | ||||
| 10 Y | 174 chrome green opaque | ||||
| d12 | 7.5 GY | 294ジャスパーグリーン | 165 juniper green | ||
| d14 | 296ボトルグリーン | ||||
300〜650(ブルー〜パープル&ピンク、グレートーン)
| カリスマカラー (PRISMACOLOR) | 色見本 | HOLBEIN Artists Colored Pencil | Faber-Castell POLYCHROMOS | ||
| 312ホリゾンブルー | |||||
| 321ポーズリンブルー | |||||
| 919 Non-photo blue | 323アクア | ||||
| 324スカイブルー | |||||
| 326フォーゲットミーブルー | |||||
| 1024 Blue Slate | 2.5 PB | 328ラベンダーブルー | 140 light ultramarine | ||
| 1040 Electlic blue ※芯が硬く塗りにくい | |||||
| 904 Light cerulean blue | lt18 | ||||
| 903 True blue | v17 | 10 B | 335セルリアンブルー | 110 phthalo blue | |
| 339スマルトブルー | |||||
| 1022 Mediterranean blue | b18 | ||||
| 1023 Cloud Blue | |||||
| 1025 Periwinkle | |||||
| 992 Light aqua | |||||
| v16 | 10 BG | 340ピーコックブルー | 153 cobalt turquoise | ||
| 1027 Peacock Blue | v17 | 343ターコイズブルー | |||
| v17 | 5 B | 345スペクトライブルー | 149 bluish turquoise | ||
| 906 Copenhagen blue | v18 | 10 B | 151 helioblue-reddish | ||
| 5 PB | 143 cobalt blue | ||||
| 133 | v18 | 10P | 347コバルトブルー | ||
| v18 | 2.5PB | 348ロイヤルブルー | |||
| 902 Ultramarine | v18 | 5 PB | 349ウルトラブルー | 120 Ultramarine | |
| 933 Violet blue | v19 | 10 PB | |||
| 2.5 PB | 247 indianthrene blue | ||||
| dk18 | 10 B | 157 dark indigo | |||
| 901 Indigo blue | dk20 | 2.5 PB | 368プルシャン ※芯が硬めでいまいち | ||
| 2.5B | 365ネイビー | 246 prussian blue | |||
371スカイミスト | |||||
379スモークブルー | |||||
| 395サックスブルー | |||||
| 1026 Greyed Lavender | |||||
| 422ライラック | |||||
| 1018 Pink Rose | |||||
| 929 Pink | b24 | 429ローズピンク | |||
| 956 Lilac | lt21 | 430ウィステリア | |||
| 934 Lavender | lt22 | 434モーブ | |||
| 2.5 RP | 436フクシア | 123 fucchsia | |||
437コスモス | |||||
| 1007 Imperial Violet | v20 | 7.5 PB | 440パンジー | 141 Delft blue | |
| 932 Violet | v21 | 10 PB | 441バイオレット | 249 mauve | |
| 1008 Parma violet | b21 | 5 P | 136 purple violet | ||
| 931 Dark Purple | dp22 | ||||
| v22 | 443アイリス | ||||
| 5 RP | 194 red-violet | ||||
| 995 Mulberry | v23 | 2.5 RP | 446アメジスト | 125 middle purple pink | |
| 1009 Dahlla purple | |||||
| 448アゼリア | |||||
| 993 hot pink | st24 | 10 RP | |||
| 7.5 RP | 129 pink madder lake | ||||
| 994 Process Red | v24 | 10 RP | 449マゼンタ | ||
| d20 | 466インディゴ | ||||
| 10 RP | 469ボルドーレッド | 133 magenta | |||
476シーフォグ | |||||
| 996 Black Grape | |||||
| 481グレープ | |||||
| 1078 Black Cherry | dk24 | ||||
| 486レイズン | |||||
495ローズグレイ | |||||
| 938 White | 500 ホワイト | 101 White | |||
| 501ソフトホワイト | |||||
| 935 Black | 510ブラック | 199 Black | |||
| 511ランプブラック | |||||
| 1050 Warm Grey 10% | 521ウォームグレイ#1 | 270 Warm Grey Ⅰ | |||
| 1051 Warm Grey 20% | 522ウォームグレイ#2 | 271 Warm Grey Ⅱ | |||
| 1052 Warm Grey 30% | 523ウォームグレイ#3 | 272 Warm Grey Ⅲ | |||
| 1054 Warm Grey 50% | 524ウォームグレイ#4 | 273 Warm Grey Ⅳ | |||
| 1056 Warm Grey 70% | 525ウォームグレイ#5 | 274 Warm Grey Ⅴ | |||
| 1058 Warm Grey 90% | 526ウォームグレイ#6 | 275 Warm Grey Ⅵ | |||
| 1059 Cool Grey 10% | 531クールグレイ#1 | 230Cold Grey Ⅰ | |||
| 1060 Cool Grey 20% | 532クールグレイ#2 | 231Cold Grey Ⅱ | |||
| 1061 Cool Grey 30% | 533クールグレイ#3 | 232Cold Grey Ⅲ | |||
| 1063 Cool Grey 50% | 534クールグレイ#4 | 233Cold Grey Ⅳ | |||
| 1065 Cool Grey 70% | 535クールグレイ#5 | 234Cold Grey Ⅴ | |||
| 1067 Cool Grey 90% | 536クールグレイ#6 | 235Cold Grey Ⅵ | |||
| 1068 French Grey 10% | |||||
| 1069 French Grey 20% | |||||
| 1070 French Grey 30% | |||||
| 1072 French Grey 50% | |||||
| 1074 French Grey 70% | |||||
| 1076 French Grey 90% | |||||
| 936 State Grey | |||||
| 10 PB | 181 payne’s gray | ||||
| 950 gold | 600ゴールド | 250 gold | |||
| 610ペールゴールド | |||||
| 1028 | 620ブロンズ | ||||
| 630コパー | 252 copper | ||||
| 940 | 640シルバー | 251 silver | |||
| 650アンティークシルバー |
色鉛筆のカラーマッチング・チャート,これを作るのはなかなかの労力なのですが、まだ不完全だったりするので、また、時間がある時に、随時更新します。